国家规定, 食品包装上应该印刷食品的营养成分信息, 其中热量、蛋白质、脂肪、碳水化合物、钠为必须披露的指标, 商家也可以印刷一些其他的指标
由于其他指标非强制性, 商家愿意显示这些信息, 一半说明这些成分有利于商家.
以下是盒马盒马生牛乳红颜草莓奶(450mL)的营养成分表:
| 盒马生牛乳红颜草莓奶(450mL) | ||
|---|---|---|
| 项目 | 每100mL | NRV% |
| 能量 | 271kJ | 3% |
| 蛋白质 | 2.4g | 4% |
| 脂肪 | 3.0g | 5% |
| 碳水化合物 | 7.0g | 2% |
| 钠 | 70mg | 4% |
成分分析¶
热量¶
成年男性一日所需的热量约为1500-1800kcal/天。
常见食物热量对比¶
| 食物名称 | 重量/容量 | 热量(kcal) | 占成年男性每日所需热量比例* |
|---|---|---|---|
| 盒马生牛乳红颜草莓奶 | 450mL | 291 | 16-19% |
| 米饭 | 150g | 175 | 10-12% |
| 苹果 | 200g | 104 | 6-7% |
| 薯片 | 100g | 500-550 | 28-37% |
基于1500-1800kcal/天的标准计算
蛋白质¶
成年男性每日蛋白质推荐摄入量约为65-75g/天。
常见食物蛋白质对比¶
| 食物名称 | 重量/容量 | 蛋白质(g) | 占每日推荐量比例* |
|---|---|---|---|
| 盒马生牛乳红颜草莓奶 | 450mL | 10.8 | 14-17% |
| 米饭 | 150g | 4.0 | 5-6% |
| 苹果 | 200g | 0.5 | 0.7% |
| 薯片 | 100g | 6.0 | 8-9% |
| 鸡胸肉 | 100g | 23.0 | 31-35% |
| 鸡蛋 | 1个(50g) | 6.5 | 9-10% |
基于65-75g/天的标准计算
脂肪¶
成年男性每日脂肪推荐摄入量约为60-90g/天。
常见食物脂肪对比¶
| 食物名称 | 重量/容量 | 脂肪(g) | 占每日推荐量比例* |
|---|---|---|---|
| 盒马生牛乳红颜草莓奶 | 450mL | 13.5 | 15-23% |
| 米饭 | 150g | 0.5 | 0.6-0.8% |
| 苹果 | 200g | 0.3 | 0.3-0.5% |
| 薯片 | 100g | 30-35 | 33-58% |
| 花生 | 50g | 24.0 | 27-40% |
| 鸡蛋 | 1个(50g) | 5.0 | 6-8% |
基于60-90g/天的标准计算
碳水化合物¶
成年男性每日碳水化合物推荐摄入量约为300-400g/天。
常见食物碳水化合物对比¶
| 食物名称 | 重量/容量 | 碳水化合物(g) | 占每日推荐量比例* |
|---|---|---|---|
| 盒马生牛乳红颜草莓奶 | 450mL | 31.5 | 8-11% |
| 米饭 | 150g | 40.0 | 10-13% |
| 苹果 | 200g | 26.0 | 7-9% |
| 薯片 | 100g | 50-55 | 13-18% |
| 全麦面包 | 2片(60g) | 28.0 | 7-9% |
| 香蕉 | 1根(120g) | 27.0 | 7-9% |
基于300-400g/天的标准计算
钠¶
成年男性每日钠推荐摄入量应低于2000mg/天(WHO建议低于1500mg)。
常见食物钠对比¶
| 食物名称 | 重量/容量 | 钠(mg) | 占每日推荐量比例* |
|---|---|---|---|
| 盒马生牛乳红颜草莓奶 | 450mL | 315 | 16-21% |
| 米饭 | 150g | 3 | 0.2% |
| 苹果 | 200g | 2 | 0.1% |
| 薯片 | 100g | 600-800 | 30-53% |
| 酱油 | 15mL | 900 | 45-60% |
| 方便面 | 1包(100g) | 1800-2200 | 90-147% |
基于1500-2000mg/天的标准计算
餐食搭配¶
我的日常可选饮食包括: 早餐: 肉包、菜包、胡萝卜、