夏普比率(Sharpe Ratio, SR)和偏度(Skew)的定义是什么?¶
核心概念回顾¶
-
夏普比率通常定义为: $$ \text{SR} = \frac{\text{回报率} - \text{无风险利率}}{\text{标准差}} $$
-
夏普比率 衡量的是“单位总风险所带来的超额收益”。它关注的是平均超额收益(分子)和收益的波动性(即标准差,分母)。没有区分上涨的波动和下跌的波动,将所有波动一视同仁。
- 偏度 衡量的是收益率分布的不对称性。
- 正偏:收益率分布右侧的“尾巴”更长。意味着大部分时间收益温和或小亏,但偶尔有获得巨大正收益的可能性。像一个隐藏着大奖的彩票。
- 负偏:收益率分布左侧的“尾巴”更长。意味着大部分时间收益温和或小赚,但偶尔有遭遇巨大亏损的可能性。像一个隐藏着“地雷”的慢牛。
举例说明¶
假设¶
- 无风险利率 = 0%(便于计算)
- 投资期限:1年
- 我们考察资产的年化收益率
负偏资产 vs 正偏资产对比表¶
| 指标 | 资产 A:负偏(“温水煮青蛙”) | 资产 B:正偏(“彩票型”) |
|---|---|---|
| 收益情景 | 80% 几率获利 +8% 20% 几率亏损 -40% | 85% 几率亏损 -2% 15% 几率获利 +50% |
| 预期收益率 (E) | \(\begin{aligned} \text{E} &= (0.8 \times 8\%) + (0.2 \times -40\%) \\ &= 6.4\% - 8.0\% = -1.6\% \end{aligned}\) | \(\begin{aligned} \text{E} &= (0.85 \times -2\%) + (0.15 \times 50\%) \\ &= -1.7\% + 7.5\% = +5.8\% \end{aligned}\) |
| 方差 (VAR) | \(\begin{aligned} \\ \text{VAR} &= 0.8 \times (8\% - (-1.6\%))^2 + 0.2 \times (-40\% - (-1.6\%))^2 \\ &= 0.8 \times (8\% - (-1.6\%))^2 + 0.2 \times (-40\% - (-1.6\%))^2 \\ &= 0.8 \times (0.096)^2 + 0.2 \times (-0.384)^2 \\ &= 0.8 \times 0.009216 + 0.2 \times 0.147456 \\ &= 0.8 \times 0.009216 + 0.2 \times 0.147456 \\ &= 0.0073728 + 0.0294912 \\&= 0.036864 \end{aligned}\) | \(\begin{aligned}\\ \text{VAR} &= 0.85 \times (-2\% - 5.8\%)^2 + 0.15 \times (50\% - 5.8\%)^2 \\ &= 0.85 \times (-2\% - 5.8\%)^2 + 0.15 \times (50\% - 5.8\%)^2 \\ &= 0.85 \times (-0.078)^2 + 0.15 \times (0.442)^2 \\ &= 0.85 \times 0.006084 + 0.15 \times 0.195364 \\ &= 0.85 \times 0.006084 + 0.15 \times 0.195364 \\ &= 0.0051714 + 0.0293046 \\& = 0.034476 \end{aligned}\) |
| 标准差 (Std) | \(\text{Std} =\sqrt{0.036864}=19.20\%\) | \(\text{Std} = \sqrt{0.034476} = 18.57\%\) |
| 夏普比率 | \(\frac{\text{E}}{\text{Std}}=\frac{-1.6\%}{19.20\%}=-0.0833\) | \(\frac{\text{E}}{\text{Std}} = \frac{5.8\%}{18.57\%} = 0.3124\) |
| 核心结论 | 平时小赚,一亏就大,具有肥尾风险。 夏普比率为负,长期持有体验极差 不值得长期拥有 | 平时磨损,一朝翻身 长期持有体验可能不错,但过程煎熬 需要极强的信念 |
在A股/港股的实际联想:¶
- 负偏资产例子:某些高杠杆的房地产公司股票、或严重依赖单一产品的周期股。平时随着行业景气缓慢上涨,但一旦政策转向或产品价格崩溃,股价会出现断崖式下跌,长期复合回报极差。
- 正偏资产例子:一家处于研发投入期的生物科技公司,或一个颠覆性技术早期的风投组合。在成功之前股价长期低迷或横盘,但一旦核心技术获批或商业模式得到验证,股价可能一飞冲天。
因此,在评估投资机会时,除了看夏普比率,一定要审视其收益分布的“形状”,即偏度。负偏是投资者需要警惕和规避的“隐形杀手”,而理性的正偏则是获取超额收益的重要来源。